AP2008-9A(9B 、9C 、9D)電能質量分析終端是太原市尊龍凱時電子科技有限公司專門為全麵監測電能質量而設計的產品 ,該裝置可實時在線測量和監測電能質量 、電能量 、不平衡度 、諧波 、閃變 、驟升驟降以及瞬態等各種電能質量參數 ,可廣泛應用於發 、供 、配電係統中的電能質量實時監測和測量 。
被測電量 | 測量範圍 | 精度 | 分辨率 |
---|---|---|---|
交流電壓 | 0.1~400V | 0.2級 | 0.0001V |
交流電流 | 0.01~5A | 0.2級 | 0.000001A |
功率 、電能 | 0~6000W | 0.2S級 | 0.0001W |
工頻頻率 | 45~65Hz | 0.01Hz | 0.001Hz |
相位角 | 0~359.99° | ±0.1° | 0.01° |
諧波 | 2~50次 | A級 | 0.001V |
間諧波 | 0~50次 | A級 | 0.001V |
電壓不平衡度 | 0~50% | 0.2% | 0.01% |
電流不平衡度 | 0~50% | 1% | 0.01% |
閃變 | 0.00~20.00 | 5% | 0.0001 |
驟升驟降中斷 | 0.0~200% | 0.1V | 0.0001V |
全國服務熱線 :400-865-3365
版權所有©尊龍凱時電子科技有限公司 Copyright © accupower. All Rights Reserved.
尊龍凱時電子科技有限公司 版權所有 晉ICP備05008699號-1 | 隱私權政策